




| CLQ5070GYY5型运油车产品主要技术资料??? | |||
| 产品名称 | CLQ5070GYY5型运油车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2000×2650 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
| 额定质量(kg) | 3400,3335 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
| 整备质量(kg) | 3830 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1该车运送危险货物车辆类型为:FL型,2,罐体有效容积:5立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×1700×1100;3,前轴装盘式制动器,排气管前置,仅选用子午胎,装配限速装置,限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,4,侧/后防护材料为Q235焊接在大梁上,后防护截面尺寸320×50mm,下边缘离地高460mm.5,发动机为CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,4DW94-95E5对应油耗值(L/100km)为17.7,17.4,17.3,17.3,17.5;6仅采用底盘轮距:前1503mm,后1494mm | ||
| CLQ5070GYY5型运油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| CLQ5070GYY5型运油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司