HTW5070GYYEC型运油车产品主要技术资料??? | |||
产品名称 | HTW5070GYYEC型运油车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2500 |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
额定质量(kg) | 3750,3685 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
整备质量(kg) | 3480 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.罐体有效容积:4.66立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm)3800×1600×1100,2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm,3、该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置、限速装置、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘. ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3。仅采用轮距(mm)1503,1485/1494。 |
HTW5070GYYEC型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
HTW5070GYYEC型运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司