LPC5310GYYD4型运油车产品主要技术资料?[燃油√]???[环保√]??? | |||
产品名称 | LPC5310GYYD4型运油车 | 外型尺寸(mm) | 11475×2500×3100 |
底盘型号 | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 24/11 |
额定质量(kg) | 16705,16770 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2215 |
整备质量(kg) | 14100 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 罐体尺寸:罐长8.6米,长轴2.33米,短轴1.49米.有效容积25立方米.运输介质:汽油,危险品类项号:3,密度:0.7吨/立方米.侧后防护材质均为Q235,螺栓联接.后防护截面尺寸为100x50(高x宽)毫米,下面距地高为500毫米.该车安装前轮盘式制动,仅装底盘子午线轮胎.排气消音器前置.限速装置,最高车速为80km/h.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装有卫星定位功能的行驶记录仪.采用2050+4400+1350轴距底盘,仅采用ISC8.3-292E40A型号发动机. |
LPC5310GYYD4型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
LPC5310GYYD4型运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司