




| PJQ5317GYY型运油车产品主要技术资料?[燃油√]???? | |||
| 产品名称 | PJQ5317GYY型运油车 | 外型尺寸(mm) | 11915,11827×2495×3440,3250 |
| 底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 13/11 |
| 额定质量(kg) | 18565,18500 | 前悬/后悬(mm) | 1555/2500,1555/2450,1532/2470,1532/2445 |
| 整备质量(kg) | 12305 | 最高车速(km/h) | 79 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 罐体有效容积为27.7立方米,罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴):9100mm×2480mm×1830mm。运输介质:,汽油;密度为700千克/立方米; 危险货物类项号:3。侧后防护所用材料:Q235B;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):120×60;后防护离地高度(mm):500。限速79km/h。当车长为11915mm时,对应的轴距和前悬/后悬分别是(mm):1860+4700+1300,1555/2500;1860+4700+1350,1555/2450。车长为11827mm时,对应的轴距和前悬/后悬分别是(mm):1800+4700+1350,1532/2445;1800+4725+1300,1532/2470。发动机ISLe315 40,SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A,对应的油耗分别为:42.67,42.81,42.71(L/100km)。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;前轮安装盘式制动器, 仅采用底盘上的子午线轮胎11.00R20, 10.00R20,11R22.5轮胎;底盘装配ABS, ABS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:44600XXXX0,该车随底盘选装平顶驾驶室。 | ||
| PJQ5317GYY型运油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,1940/1940 |
| 轴距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1860/1860 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 |
| PJQ5317GYY型运油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 8820 8300 | 231.5 228 215 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司