| Chassis model | EQ1120GKJ | |
| External dimensions (L×W×H) | (mm) | 8665×2470×3150 |
| Loading weight | (kg) | 6405 |
| Whole equipped car weight | (kg) | 5800 |
| Max. total weight | (kg) | 12400 |
| Shaft distance | (mm) | 4,700 |
| Closing angle/departing angle | (°) | 25 and 15 |
| Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1205/2045 |
| Front tread / Rear tread | (mm) | 1900 / 1800 |
| Steering type | Hydraulic assist | |
| Axle number | 2 | |
| Leaf spring number | 8/10+7 | |
| Engine model | B170 33 | |
| Fuel | Diesel | |
| Max power | (kw/hp) | 125 / 170 |
| Exhaust volume | (ml) | 5900 |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Tire model | 9.00-20 | |
| Tire number | 6 | |
| Top speed | (km/h) | 85 |
| Water tank volume | (L) | 1000 |
| Foam tank volume | (L) | 4000 |
| Total tank volume | (L) | 5000 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司