





| CLW5110XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5110XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2220×3400 | 
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 5050×2040×2050 | 
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 24/12 | 
| 额定质量: (kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 | 
| 整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。该车采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型发动机,对应油耗值分别为:20.75,20.55,20.76,21.34。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
| CLW5110XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 | 
| 轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
| CLW5110XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48  | 
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 
3900 3856 3856 4260 3760 3767  | 
92 100 91 103 95 110  |