| 序号 | 公告型号 | 内部管理型号 | 对应原型号 | 基本配置 | |||||||
| 驾驶室 | 发动机 | 变速器 | 驱动桥 | 前轴 | 方向机 | 悬架 | 轮胎 | ||||
| 载货/厢车/仓栅 | |||||||||||
| 1 | ZZ1167M4611 | ZZ1167M4611/L0BA | H7/266/O46/4×2 | HW70 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ1167M4611/M0BA | H7/290/O46/4×2 | HW70 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 2 |
ZZ1167M4611W (允许最大19t) |
ZZ1167M4611W/L0WA | H7/266/O46/4×2W | HW76 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ1167M4611W/M0WA | H7/290/O46/4×2W | HW76 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 3 | ZZ1167M5011 | ZZ1167M5011/L0BA | H7/266/N50/4×2 | HW70 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ1167M5011/M0BA | H7/290/N50/4×2 | HW70 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 4 |
ZZ1167M5011W (允许最大19t) |
ZZ1167M5011W/L0WA | H7/266/N50/4×2W | HW76 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ1167M5011W/M0WA | H7/290/N50/4×2W | HW76 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 5 | ZZ1167M5011V | ZZ1167M5011V/L0VA | H7/266/N50/4×2V | HW79 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ1167M5011V/M0VA | H7/290/N50/4×2V | HW79 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 6 |
ZZ5167M5617W (厢车底盘,允许最大19t) |
ZZ5167M5617W/L0WA | H7/266/N56/4×2W | HW76 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ5167M5617W/M0WA | H7/290/N56/4×2W | HW76 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 7 |
ZZ5167M5617V (厢车底盘) |
ZZ5167M5617V/L0VA | H7/266/N56/4×2V | HW79 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ5167M5617V/M0VA | H7/290/N56/4×2V | HW79 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 普(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 自卸车 | |||||||||||
| 8 | ZZ3167M3811 | ZZ3167M3811/L0BA | H7/266/K38/4×2 | HW70 | 62 | HW15710 | HC16 | HR9盘 | ZF8118 | 普 | 11.00R20(11) |
| ZZ3167M3811/M0BA | H7/290/K38/4×2 | HW70 | 87 | HW15710 | HC16 | HR9盘 | ZF8118 | 普 | 12.00R20(11) | ||
| 9 | ZZ3167M4611 | ZZ3167M4611/L0BA | H7/266/K46/4×2 | HW70 | 62 | HW15710 | HC16 | HR9盘 | ZF8118 | 普 | 11.00R20(11) |
| ZZ3167M4611/M0BA | H7/290/K46/4×2 | HW70 | 87 | HW15710 | HC16 | HR9盘 | ZF8118 | 普 | 12.00R20(11) | ||
| 牵引车 | |||||||||||
| 10 | ZZ4187M3511W | ZZ4187M3511W/L0WA | H7/266/S35/4×2W | HW76 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187M3511W/M0WA | H7/290/S35/4×2W | HW76 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 11 | ZZ4187M3511V | ZZ4187M3511V/L0VA | H7/266/S35/4×2V | HW79 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187M3511V/M0VA | H7/290/S35/4×2V | HW79 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 12 |
ZZ4187M3517WK (空气悬架) |
ZZ4187M3517WK/L0WA | H7/266/S35/4×2WK | HW76 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187M3517WK/M0WA | H7/290/S35/4×2WK | HW76 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 13 |
ZZ4187M3517VK (空气悬架) |
ZZ4187M3517VK/L0VA | H7/266/S35/4×2VK | HW79 | 62 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187M3517VK/M0VA | H7/290/S35/4×2VK | HW79 | 87 | HW13710CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 14 | ZZ4187N3511W | ZZ4187N3511W/N0WA | H7/336/S35/4×2W | HW76 | 69 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| 15 | ZZ4187N3511V | ZZ4187N3511V/N0VA | H7/336/S35/4×2V | HW79 | 69 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| 16 |
ZZ4187N3517WK (空气悬架) |
ZZ4187N3517WK/N0WA | H7/336/S35/4×2WK | HW76 | 69 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| 17 |
ZZ4187N3517VK (空气悬架) |
ZZ4187N3517VK/N0VA | H7/336/S35/4×2VK | HW79 | 69 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| 18 | ZZ4187S3511W | ZZ4187S3511W/S0WA | H7/371/S35/4×2W | HW76 | 47 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187S3511W/S0WC | H7/380/S35/4×2W | HW76 | D12.38 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 19 | ZZ4187S3511V | ZZ4187S3511V/S0VA | H7/371/S35/4×2V | HW79 | 47 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187S3511V/S0VC | H7/380/S35/4×2V | HW79 | D12.38 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 20 |
ZZ4187S3517WK (空气悬架) |
ZZ4187S3517WK/S0WA | H7/371/S35/4×2WK | HW76 | 47 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187S3517WK/S0WC | H7/380/S35/4×2WK | HW76 | D12.38 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 21 |
ZZ4187S3517VK (空气悬架) |
ZZ4187S3517VK/S0VA | H7/371/S35/4×2VK | HW79 | 47 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) |
| ZZ4187S3517VK/S0VC | H7/380/S35/4×2VK | HW79 | D12.38 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前少后空 | 295/80R22.5(11/12/315) | ||
| 22 | ZZ4187V3511W | ZZ4187V3511W/V0WC | H7/420/S35/4×2W | HW76 | D12.42 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
| 23 | ZZ4187V3511V | ZZ4187V3511V/V0VC | H7/420/S35/4×2V | HW79 | D12.42 | HW19712CL | MCY13 | HR7盘 | ZF8098 | 前后少(前少) | 295/80R22.5(11/12/315) |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司