





| CLW5080TQZH4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5080TQZH4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7379×2340×2370 |
| 底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 24/10 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/2479 | |
| 整备质量:(kg) | 4950 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 托举质量(kg):3135;随底盘选装驾驶室;选装摆臂平板和带后拦板,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,故后防护豁免。 | ||
| CLW5080TQZH4型清障车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665,1680,1710 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1525,1600 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| CLW5080TQZH4型清障车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 |
100 97 105 91 95 105 118 |