CSC5070GXE5型吸粪车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? | |||
产品名称 | CSC5070GXE5型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2400 |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
额定质量(kg) | 3200 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
整备质量(kg) | 4030 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、罐体有效容积4.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1090。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高250mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。仅用轴距3308mm。 |
CSC5070GXE5型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
CSC5070GXE5型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司