CLW5040GQW6型清洗吸污车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? | |||
产品名称 | CLW5040GQW6型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 |
额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
整备质量(kg) | 2870 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3450,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1850×1200;吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
CLW5040GQW6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
CLW5040GQW6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司