HFC5070GXWVZ型吸污车产品主要技术资料??[环保√]??? | |||
产品名称 | HFC5070GXWVZ型吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5850×1940×2500 |
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/26 |
额定质量(kg) | 2980 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1457 |
整备质量(kg) | 4250 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装前下视镜;选装改前围面板、进气格栅、前保险杠,前组合灯具、左右视镜的驾驶室;仅选用底盘轴距3308mm;运输介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体容积为3.9立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm):3905(其中直段长3220)×1262;侧面及后下部防护装置为裙围式,材料为Q235,连接方式为焊接,后下部防护装置离地高度为510mm;ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
HFC5070GXWVZ型吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
轴距(mm) | 3360,3308,2800 | 后轮距(mm) | 1425,1395 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
HFC5070GXWVZ型吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司