dongfeng mini tipper truck price
Tipper truck parameters
Chassis model | EQ3040 | |
External dimensions (L×W×H) | (mm) | 5650,5850×2215×2505 |
Loading mass | (kg) | 1490 |
Whole equipped car mass | (kg) | 2580 |
Max. Total mass | (kg) | 4265 |
Shaft distance | (mm) | 3300 |
Closing angle/departing angle | (°) | 20/15 |
Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1092/1458 |
Front tread / Rear tread | (mm) | 1506 / 1630 |
Steering type | Power steering | |
Axle number | 2 | |
Leaf spring number | 12/12+9 | |
Engine model | CY4102 | |
Fuel | ||
Max power | (kw/) | 70 / 95 |
Exhaust volume | (ml) | 3856 |
Emission standard | Euro 3 | |
Tire model | 7.50-16 | |
Tire number | 6 | |
Top speed | (/h) | 95 |
Seat numbers | 2 |
销售经理:邱经理 联系电话:13635733504
企业地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 ©2017 程力专用汽车股份有限公司销售七分公司